| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aniela Cieśla-Gudowicz | 15:00 - 18:00 | 15:00 - 19:00 | |||
| Sylwia Kubizna | 08:00 - 12:30 | 08:00 - 13:00 |
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joanna Głogowska | 12:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 16:00 - 18:00 | 09:00 - 10:00 | 12:00 - 13:00 |
| Jan Głogowski | 10:30 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | ||
| Roman Masarczyk | 09:00 - 12:00 | 11:00 - 15:00 | 11:00 - 14:00 | ||
| Andrzej Kolczyński | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 16:00 | |||
| Sylwia Kubizna | 13:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | |||
| Ryszard Patyk | 12:00 - 15:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 | ||
| Katarzyna Brodawka | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 12:00 |
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Głogowski | 08:00 - 10:30 | 08:00 - 14:00 | |||
| Anna Gregoruk-Rzepka | 15:00 - 19:00 | 08:00 - 12:00 |
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirosława Widełka-Skibińska | 08:00 - 14:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 |
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz
Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie od 01.03.2026 r. do 31.05.2026 r.
| Podstawa wyliczenia | 1 strona wyciągu lub odpisu | 1 strona kopii lub wydruku | Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych |
| wysokość przeciętnego wynagrodzenia IV kwartał 2025r. |
0,002 przeciętnego wynagrodzenia | 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia | 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia |
| 9197,79 zł | 18,40 zł | 0,64 zł | 3,68 zł |
Dokumentacja medyczna na potrzeby firmy ubezpieczeniowej: 10,00 zł
usług medycznych wykonywanych przez NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.
pobierz
obowiązuje od 07.05.2025 r.